| Issue | GOP Clean CR (H.R. 5371) | Dem Senate Counter-CR |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| **Funding Duration** | Through Nov 21 | Through Oct 31 |
| **ACA Subsidies** | Expire Dec 31 (premiums ↑↑) | **Permanent extension** (~$662B/10 yrs) |
| **Medicaid Cuts (OBBBA)** | **Locked in** ($1.5T cuts) | **Reversed** |
| **Immigration/Border** | No new riders | No changes |
| **Impoundment Limits** | None | **Blocks Trump clawbacks** |
| **House Vote** | 217–212 (GOP only) | — |
| **Senate Votes** | Failed 13× (needs 60) | Failed (party-line) |
Comments
Post a Comment